La temporada de huracanes en el Atlántico Norte que inició oficialmente el 1 de junio, finaliza hoy 30 noviembre. Estas fechas delimitan estadísticamente el período de cada año cuando la mayor parte de ciclones se forman en el Atlántico Norte, sin embargo, la formación de ciclones tropicales son posibles en cualquier tiempo.

Ha sido una temporada con una actividad por encima de lo normal con un total de 18 tormentas con nombres, cuando el promedio para la cuenca es de 14. De ellas 11 fueron huracanes que igualmente superaron la media de 7 por temporada y 5 llegaron a ser huracanes mayores, sobrepasando el promedio de 3 para el Atlántico.
Ciclón | Activo | Vientos | Presión |
---|---|---|---|
Tormenta Tropical ALBERTO | 12z Jun 16 al 18z Jun 20 | 85 km/h | 992 mb |
Huracán Mayor C5 BERYL | 00z Jun 26 al 00z Jul 11 | 270 km/h | 934 mb |
Tormenta Tropical CHRIS | 18z Jun 24 al 12z Jul 01 | 75 km/h | 1005 mb |
Huracán C1 DEBBY | 12z Jul 31 al 00z Ago 10 | 130 km/h | 979 mb |
Huracán C2 ERNESTO | 00z Ago 09 al 12z Ago 20 | 155 km/h | 967 mb |
Huracán C2 FRANCINE | 12z Sep 06 al 00z Sep 14 | 155 km/h | 972 mb |
Tormenta Tropical GORDON | 18z Sep 09 al 12z Sep 21 | 75 km/h | 1004 mb |
Potencial Ciclón Tropical OCHO | 00z Sep 14 al 18z Sep 16 | 85 km/h | 1005 mb |
Huracán Mayor C4 HELENE | 18z Sep 21 al 12z Sep 28 | 220 km/h | 938 mb |
Huracán C2 ISAAC | 06z Sep 24 al 12z Sep 30 | 165 km/h | 968 mb |
Tormenta Tropical JOYCE | 06z Sep 24 al 00z Oct 01 | 85 km/h | 1001 mb |
Huracán Mayor C4 KIRK | 18z Sep 27 al 12z Oct 07 | 230 km/h | 934 mb |
Huracán C2 LESLIE | 18z Sep 29 al 12z Oct 12 | 165 km/h | 972 mb |
Huracán Mayor C5 MILTON | 00z Oct 04 al 18z Oct 10 | 285 km/h | 897 mb |
Tormenta Tropical NADINE | 18z Oct 16 al 12z Oct 20 | 95 km/h | 1000 mb |
Huracán C1 OSCAR | 12z Oct 09 al 12z Oct 22 | 140 km/h | 986 mb |
Tormenta Tropical PATTY | 00z Nov 01 al 12z Nov 04 | 100 km/h | 982 mb |
Huracán Mayor C3 RAFAEL | 12z Nov 01 al 18z Nov 10 | 195 km/h | 956 mb |
Tormenta Tropical SARA | 18z Nov 11 al 12z Nov 18 | 85 km/h | 997 mb |

Algunos datos de esta temporada
El primer sistema que se formó fue la Tormenta Tropical Alberto el 19 de junio y el ultimo fue la Tormenta Tropical Sara. El Huracán Mayor Milton fue el más intenso de todos con vientos máximos sostenidos de 285 km/h y una presión mínima central de 897 mb. El ciclón tropical que pasó más cercano a las costas venezolanas fue el Huracán Mayor Beryl, generando por efectos indirectos lluvias importantes en varias zonas del territorio nacional con la trágica afectación en la ciudad de Cumanacoa, estado Sucre. Asimismo, pasó sobre el país la onda tropical originaria de quien fuera posteriormente el Huracán Francine.

Más historias
Finalmente el fenómeno La Niña se ha consolidado
El fenómeno La Niña no se consolidó este 2024
¿Qué ha pasado con el fenómeno La Niña previsto para este 2024?